美味餐點
返回列表
注意事項:每份產品的食材依據實際提供為主,營養標示數值誤差範圍為 ± 30 %
994 Kcal
美式脆雞堡套餐
每日飲食建議量 | 攝取量 |
---|---|
全穀雜糧類 (每日3碗) | 0.9碗 |
豆魚蛋肉類 (每日6份) | 2.5份 |
蔬菜類 (每日4份) | 0.5份 |
水果類 (每日3份) | 0份 |
乳品類 (每日1.5份) | 0份 |
油脂與堅果種子類 (每日6份) | 6.2份 |
注意事項:每份產品的食材依據實際提供為主,營養標示數值誤差範圍為 ± 30 %